你在这里
CMIC通用快速充电识别解决方案
CMIC通用快速充电识别解决方案
- USB BC 1.1&BC 1.2
- SDP,CDP和DCP握手协议
- 中国电信标准YD / T 1591-2009
- 专有的Apple专用充电器计划
- 1 a,2 a和2.4 a处5 v
- 专有三星Galaxy平板电脑
- 以Qualcomm为特色®快速充电™2.0技术
零件号 | 描述 | BC 1.2 | QC 2.01 | 包 | 状态 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLG4LC4480V. | HVDCP快速充电2.0识别。- 模拟反馈 (仅支持BC1.2在DCP模式下) |
✓ | ✓ | STQFN-20(2.0 x 3.0 mm) | 样本 | 文件 |
1Qualcomm®QuickChark™2.0技术
零件号 | 描述 | 480Mbps USB数据交换机 | BC 1.1 BC 1.2 |
智能CDP. | YD / T 1591-2009 | 定制标准(2.7 V) | 银河平板电脑 | 包 | 状态 | 文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP. | SDP. | CDP. | 1 A. | 2 A. | 2.4 A. | |||||||||
SLG55544V. | BCID具有集成2.5电流限制器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | TQFN-16(3.0 x 3.0 mm) | 在生产中 | 文件 |
SLGC55544CV | BCID具有集成2.5电流限制器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TQFN-16(3.0 x 3.0 mm) | 联系我们 | 文件 | |
SLGC55545V. | BCID具有集成2.5电流限制器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TQFN-16(3.0 x 3.0 mm) | 在生产中 | 文件 | ||
SLG55546V. | BCID具有集成2.5电流限制器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TQFN-16(3.0 x 3.0 mm) | 在生产中 | 文件 |
零件号 | 描述 | 480Mbps USB数据交换机 | BC 1.1 BC 1.2 |
智能CDP. | YD / T 1591-2009 | 定制标准(2.7 V) | 银河平板电脑 | 包 | 状态 | 数据表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP. | SDP. | CDP. | 1 A. | 2 A. | 2.4 A. | |||||||||
SLG55550AV. | bcid。外部电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | 电阻器 | 电阻器 | - | TDFN-10(3.0 x 3.0 mm) | 联系我们 | 文件 |
SLG55550V. | bcid。外部电阻分压器,CEN#活跃低 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | 电阻器 | 电阻器 | - | TDFN-10(3.0 x 3.0 mm) | 联系我们 | 文件 |
SLG55566AV. | bcid。外部电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 联系我们 | 文件 | ||
SLG55566V. | bcid。外部电阻分压器,CEN#活跃低 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 联系我们 | 文件 | ||
SLG5557AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 |
SLG55583AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | |
SLG55583V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | |
SLG55584AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | ||
SLG55584V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | ||
SLG55587AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 联系我们 | 文件 | |
SLG55587V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 联系我们 | 文件 | |
SLG55590AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | |
SLG55590V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 联系我们 | 文件 | |
SLG55593AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | |
SLG55593V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | |
SLG55594AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | ||
SLG55594V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 | ||
SLG55596AV. | bcid。集成电阻分压器,CEN有效高 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 |
SLG55596V. | bcid。集成电阻分压器,CEN#活性低 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TDFN-8(2.0 x 2.0 mm) | 在生产中 | 文件 |
* Apple是Apple Inc.的注册商标,在美国和其他国家注册。
** Samsung Galaxy是三星电子的注册商标,在韩国和其他国家/地区注册。