固态照明
为商业和住宅照明提供高性能、高性价比的解决方案
Dialog的SSL LED驱动ic采用专利数字智能,提供高质量的光,超低的BOM成本,更好的调光兼容性,更少闪烁,即使在调光时。我们的可调光SSL LED驱动芯片兼容多种调光器,包括前沿调光器、后缘调光器、数字调光器和通用调光器。
我们独特的超温保护(OTP)技术在低气流灯泡安装中提供冷却器运行,防止超过灯具所有组件的额定温度,并有助于确保灯泡的可预测和更安全的运行寿命。
特性
PrimAccurate™控制
- 二次输出电压和电流的一次侧控制
- 无光隔离-减少BOM成本/解决方案尺寸
Flickerless™技术
- 消除LED输出中潜在的有害闪烁
- 提供最广泛的调光兼容性
实时波形分析
- 输出电压和电流的循环控制
- 快速瞬态响应
- 电流、电压保护精度高
- 高功率因数(>0.9)
产品 | 关键特性 | 亚博国际官网平台网址 |
---|---|---|
iW3600 | 变暗了司机 | 单级可调光LED驱动器用于45W SSL灯泡和外部照明镇流器驱动器 |
iW3602 | 可调光LED驱动器,1.5级 | 可调光LED驱动器的AC/DC数字电源控制器,最高可达10W |
iW3602-00 | 可调光LED驱动器,单级 | 可调光LED驱动器的AC/DC数字电源控制器,最高可达10W |
iW3605 | Dimmable SSL单阶段驱动程序 | 高达25W的固态照明LED驱动器 |
iW3609 | 变暗了司机 | 单级可调光LED驱动器用于15W SSL改造灯泡应用亚博国际官网平台网址 |
iW3612 | 变暗了司机 | 固态可调光LED驱动器,最大可达25W |
iW3614 | 变暗了司机 | 固态可调光LED驱动器,最大可达15W |
iW3616 | 变暗了司机 | 高PF固态调光LED驱动器,最高可达12W |
iW3617 | 变暗了司机 | 高PF固态调光LED驱动器,最大可达25W |
iW3630 | 0-10V可调光LED驱动器 | 通用的,高PF,可调光的LED驱动器,用于45W商用SSL照明和无线SSL照明 |
iW3631 | 0-10V可调光LED驱动器 | 通用线路输入,高PF, 0-10V和无线调光LED驱动器,适用于120W商用SSL照明 |
iW3636 | 0-10V可调光LED驱动器 | 单级,通用输入,高PF, 0-10V可调光LED驱动器,用于90W商用SSL照明;对与iW339 |
iW3637 | 高电压,二级降压LED驱动器,具有特殊的深调光性能 | 商用照明:T8, 0-10V调光,外部固定驱动器,无线和智能LED照明系统 |
iW3638 | 第二阶段Buck LED驱动器具有特殊的深调光性能 | 商用照明:T8, 0-10V调光,外部固定驱动器,无线和智能LED照明系统 |
iW3640 | 日落调光LED驱动器 | 25W可调光固态照明灯具和LED镇流器 |
集成高压场效应晶体管的可调光LED驱动器,简单,低成本的设计 |
改进灯泡:a型,BR, GU, PAR,所有玻璃灯,最高15W |
|
iW3662 | 通用变压器兼容的MR16应用亚博国际官网平台网址 | MR16可调光固态照明应用从4W到8W亚博国际官网平台网址 |
iW3688 | 卓越的调光兼容性和性能,超低BOM LED灯泡可达20W | 20W改装灯泡:a型,BR型,蜡烛型,GU10型和PAR型;T8领导管 |
iW3689 | 卓越的调光兼容性和性能,超低BOM LED灯泡可达25W | 25W改型灯泡:a型、BR型、蜡烛型、GU10型和PAR型;T8领导管 |
I2C数字和可控硅调光(双暗技术) |
25W可控硅和无线调光智能照明应用亚博国际官网平台网址 |
|
iW3989 | 采用交流直接LED驱动的高性能相位切割调光消除了磁性,降低了BOM成本 | 射灯;改进灯泡:GU10,蜡烛,A19, BR和PAR照明高达15W |
iW380 |
第二阶段65V高分辨率Buck LED驱动器,具有无闪烁的真正直流调光性能 |
产品 | 关键特性 | 亚博国际官网平台网址 |
---|---|---|
iW1710 | 减少零件数量和成本 | 高达40W的网络适配器 |
iW1816 | 64kHz集成BJT优化12Vout, 5W输出 | 用于网络,工业和家用电器的软启动电路的低功率交流/直流电源亚博国际官网平台网址 |
iW2206 | PFC Boost AC/DC控制器支持高达250W的微小SOT23-6封装,非常低的待机功率 | PFC要求的电源;商业照明-外部LED驱动器> 100W |
iW3620 | Non-Dimmable领导的司机 | 单级LED照明可达40W |
iW3622 | Non-Dimmable领导的司机 | 单级,不可调光,高PF LED驱动器,用于45W反激SSL改造灯泡应用亚博国际官网平台网址 |
iW3623 | Non-Dimmable领导的司机 | 通用,高PF,非调光LED驱动器,用于45W商用SSL照明 |
iW3625 | Non-Dimmable领导的司机 | 单级,不可调光,高PF LED驱动器,用于45W降压SSL改造灯泡应用亚博国际官网平台网址 |
iW3626 | Non-Dimmable领导的司机 | 单级,不可调光,高PF LED驱动器,适用于10W SSL改造灯泡亚博国际官网平台网址 |
iW3627 | 90W功能,恒压PWM控制器在SOT-23智能照明 | 智能照明和预调节器固态照明高达90W |
iW3628 | 不推荐用于新设计 看到iW3626(< 10 w亚博国际官网平台网址应用程序);看到iW3622(> 10 w亚博国际官网平台网址应用程序) |
单级,不可调光,高PF LED驱动器,适用于20W SSL改造灯泡亚博国际官网平台网址 |
iW3629 | Non-Dimmable领导的司机 | 通用线路输入,高PF,非调光LED驱动器,适用于商用SSL照明,最高可达120W |
iW3671 | 用于固态照明的前端功率因数校正反激控制器亚博国际官网平台网址 | 商用照明-外接LED驱动高达90W |
iW3677 | 应用于固态照明的前端功率因数校正反激控制器亚博国际官网平台网址集成高压启动装置 | 商业照明-外接LED驱动高达90W |
iW3827 |
集成650V功率MOSFET的高功率因数恒压控制器 |
恒压前端预调节器在SSL翻新灯泡:GU10,蜡烛,T8,高达8W |
产品 | 关键特性 | 亚博国际官网平台网址 |
---|---|---|
iW330 | 三合一LED驱动器辅助信号接口控制器,支持0-5V和0-10V调光 | 0-10V和0-5V模拟,PWM,电阻调光;对与iW3636 |
iW337 | 三合一LED驱动器二级信号接口控制器 | 0-10V模拟,PWM,电阻调光 |
iW338 |
LED驱动器二次侧PWM信号发生器 |
0-0.6V模拟调光,暖调光 |
iW339 | 三合一LED驱动器二级信号接口控制器 | 0-10V模拟电路,PWM,电阻调光;对与iW3636 |
iW350 | 高度可编程三合一LED驱动器二次信号接口控制器 | 0-10V模拟电路,PWM,电阻调光;对与iW3636 |
产品ID | 应用程序 | 包 | 撅嘴马克斯(W) | 焊(赫兹) | 空载功率(电缆跌落Comp (mV) |
最优VIN (V) |
阶段 |
昏暗范围最小(%) |
最大亮度(%) |
FDIM(赫兹) |
控制器/集成 |
关键特性 |
CC模式精度(%) |
模式精度(%) |
保护功能 |
效率(%)(仅代表数字-应用程序相关) |
调光功能支持 |
通过设备 |
PFC |
LED电流精度(%) |
撅嘴MIN (W) |
文档 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iW3602-00 | 固态照明 | SOIC-8-EP | 10 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | < 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW1710-01 | 充电器适配器固态照明网络 | SOIC-8 | 40 | 130 | 150 | 0 | - | - | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | 3. | 3. | OVPSRSCPCL / (OCPIUVPOTP-OVP | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | - | - | 10 | 文档 |
iW1710-21 | 充电器适配器固态照明网络 | SOIC-8 | 40 | 130 | 150 | 300 | - | - | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | 3. | 3. | OVPSRSCPCL / (OCPIUVPOTP-OVP | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | - | - | 10 | 文档 |
iW1816-20-SO7 | 充电器适配器固态照明家用电器智能电表 | SOIC-7 | 5 | 64 | 30. | - | - | - | - | - | - | 集成 | PrimAccurateEZ-EMIAccuSwitch | 3. | 3. | OVPIUVPPCL / (OCPSRSCOTP | - | 不支持调光器 | 以下是 | - | - | 1 | 文档 |
iW2206-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 250 | 300 | 150 | - | 90 - 305 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 大功率升压PFC前端控制器可配置直流母线电压优化的门驱动器与二极管拉下 | - | - | OVPPCL输入OVPIUVP(OCPOTPSRSCLoop-open | - | - | 场效应晶体管 | > 0.9 | - | 3. | 文档 |
iW2206-10 | 固态照明 | SOT-23-6 | 250 | 300 | 150 | - | 90 - 305 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 大功率升压PFC前端控制器可配置直流母线电压双极PNP下拉门驱动器优化 | - | - | OVPPCL输入OVPIUVP(OCPOTPSRSCLoop-open | - | - | 场效应晶体管 | > 0.9 | - | 3. | 文档 |
iW3602-01 | 固态照明 | SOIC-8-EP | 10 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 1.5阶段 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW3609-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 15 | 90 | 300 | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC目前没有形成 | 82 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 以下是 | > 0.92 | 5 | 3. | 文档 |
iW3612-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
iW3612-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
iW3612-03 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
iW3612-05 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
iW3614-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | - | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 83 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW3614-02-B3 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | - | 两级 | 1 | One hundred. | 630 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 83 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW3616-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 12 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 1 | 文档 |
iW3616-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 12 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 1 | 文档 |
iW3617-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
iW3617-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 两级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
iW3620-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 40 | 130 | 300 | - | - | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIUVPOTP-OVP | 85 | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | < 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW3623-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 45 | 200 | 300 | - | 120 - 277 | 两级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | 85 | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 10 | 文档 |
iW3626-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 10 | 72 | One hundred. | - | 90 - 264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVPOTP | - | 不支持调光器 | 以下是 | > 0.9 | 5 | 1 | 文档 |
iW3626-01 | 固态照明 | SOT-23-6 | 10 | 72 | One hundred. | - | 90 - 264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVPOTP | - | 不支持调光器 | 以下是 | > 0.9 | 5 | 1 | 文档 |
iW3626-02 | 固态照明 | SOT-23-6 | 13 | 72 | One hundred. | - | 90 - 264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVPOTP | - | 不支持调光器 | 以下是 | > 0.9 | 5 | 3. | 文档 |
iW3630-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 45 | 200 | 300 | - | 120 - 277 | 两级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | 85 | 模拟调光PWM调光0-10V | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 10 | 文档 |
iW3602-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 10 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 1.5阶段 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW3602-30 | 固态照明 | SOIC-8 | 10 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | 900 | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC | 85 | 前缘Usupported调光器没有调光器 | 场效应晶体管 | < 0.7 | 5 | 3. | 文档 |
iW3609-10 | 固态照明 | SOIC-8 | 15 | 90 | 300 | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC目前没有形成 | 82 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 以下是 | > 0.92 | 5 | 3. | 文档 |
iW3609-04 | 固态照明 | SOIC-8 | 15 | 90 | 300 | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPSRSC低泄漏损失选项 | 82 | 前缘后缘Usupported调光器没有调光器 | 以下是 | > 0.92 | 5 | 3. | 文档 |
iW3600-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 45 | 90 | 300 | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | 82 | 前缘后缘没有调光器 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 10 | 文档 |
iW3640-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 90 - 130 | 两级 | 1 | One hundred. | 630 | 控制器 | 双输出日落变暗PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | 85 | 前缘后缘数字调光器占用传感器和计时器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
iW3640-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 200 - 264 | 两级 | 1 | One hundred. | 630 | 控制器 | 双输出日落变暗PrimAccurateFlickerlessEZ-EMI | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | 85 | 前缘后缘数字调光器占用传感器和计时器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
iW3628-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 20. | 72 | One hundred. | - | 90 - 264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVPOTP | - | 不支持调光器 | 以下是 | > 0.9 | 5 | 1 | 文档 |
iW3622-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 45 | 72 | One hundred. | - | 90 - 277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVP内部OTP | - | - | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 3. | 文档 |
iW3622-01 | 固态照明 | SOT-23-6 | 45 | 72 | One hundred. | - | 90 - 277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVP外部NTC OTP | - | - | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 3. | 文档 |
iW3625-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 45 | 72 | One hundred. | - | 90 - 277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVP内部OTP | >90% | - | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 3. | 文档 |
iW3625-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 45 | 72 | One hundred. | - | 90 - 277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL / (OCPIOVP外部NTC OTP | >90% | - | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 3. | 文档 |
iW3662-00-QFN5 | 固态照明 | QFN-16 4 x4 | 8 | 250 | - | - | 12伏/ 10-24VDC | 单级和双阶段 | 5 | One hundred. | - | 控制器 | 提高巴克优化MR16应亚博国际官网平台网址用程序FlickerlessEZ-EMI | - | - | OVP(OCPOTP | - | 前缘后缘数字调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 4 | 文档 |
iW3688-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 14 | 90 | - | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3688-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 14 | 90 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3688-20 | 固态照明 | SOIC-14 | 20. | 90 | - | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 15 | 文档 |
iW3688-21 | 固态照明 | SOIC-14 | 20. | 90 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 15 | 文档 |
iW3662-01-QFN5 | 固态照明 | QFN-16 4 x4 | 8 | 250 | - | - | 12伏/ 10-24VDC | 单级和双阶段 | 5 | One hundred. | - | 控制器 | 提高线性优化MR16应亚博国际官网平台网址用程序FlickerlessEZ-EMI | - | - | OVP(OCPOTP | - | 前缘后缘数字调光器 | 场效应晶体管 | > 0.7 | 5 | 4 | 文档 |
iW3688-10 | 固态照明 | SOIC-14 | 20. | 90 | - | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 15 | 文档 |
iW3688-30 | 固态照明 | SOIC-14 | 14 | 90 | - | - | 90 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3689-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 90 - 130 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3689-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI为更高功率的应用进行了优化亚博国际官网平台网址 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3689-11 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI为低功耗应用进行了优化亚博国际官网平台网址 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3688-01-CA | 固态照明 | SOIC-14 | 20. | 90 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3689-21 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI优化的外部LED驱动器应用亚博国际官网平台网址 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3689-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200 - 264 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurateEZ-EMI紧凑的设计 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL / (OCPOTP | 85 | 前缘后缘数字 | 场效应晶体管 | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
iW3631-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90 - 277 | 两级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerless | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | - | 5 | 5 | 文档 |
iW3631-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90 - 277 | 两级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerless | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | - | 模拟调光PWM调光0-10V | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 5 | 文档 |
iW3629-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90 - 277 | 两级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerless | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 5 | 文档 |
iW3629-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90 - 277 | 两级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurateFlickerless | - | - | OVPIOVPUVLOPCL / (OCPOTPSRSC | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | > 0.95 | 5 | 5 | 文档 |
iW3627-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 90 | 90年或120年 | 200 | - | 90 - 277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurate恒压控制 | - | - | OVP(OCPUVLOOTP | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | > 0.9 | - | 3. | 文档 |
iW3627-01 | 固态照明 | SOT-23-6 | 90 | 90年或120年 | 200 | - | 90 - 277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | PrimAccurate恒压控制 | - | - | OVP(OCPUVLOOTP | - | 不支持调光器 | 场效应晶体管 | > 0.9 | - | 3. | 文档 |
iW3636-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72年或90年 | - | - | 90 - 305 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate校准DIM1接口PWM DIM2接口 | - | - | OVP(OCPUVLOOTP | - | 模拟调光PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | > 0.9 | 3. | 3. | 文档 |
iW3636-02 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72年或90年 | - | - | 90 - 305 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate校准DIM1接口NTC DIM2接口 | - | - | OVP(OCPUVLOOTP | - | 模拟调光PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | > 0.9 | 3. | 3. | 文档 |
iW3636-03 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72年或90年 | - | - | 90 - 305 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate校准DIM1接口模拟DIM2接口 | - | - | OVP(OCPUVLOOTP | - | 模拟调光PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | > 0.9 | 3. | 3. | 文档 |
iW3636-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72年或90年 | - | - | 90 - 305 | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate校准DIM1接口模拟DIM2接口(内部OTP关闭) | - | - | OVP(OCPUVLO外部OTP | - | 模拟调光PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | > 0.9 | 3. | 3. | 文档 |
iW3637-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72年或90年 | - | - | 100 vdc | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate单级巴克支持宽直流输入电压内部OTP100 ms点火延迟 | - | - | OVP(OCPUVLO内部OTP | - | PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | - | 3. | 3. | 文档 |
iW3637-01A | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72年或90年 | - | - | 100 vdc | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate单级巴克支持宽直流输入电压内部OTP没有点火延迟 | - | - | OVP(OCPUVLO内部OTP | - | PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | - | 3. | 3. | 文档 |
iW3637-02 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72年或90年 | - | - | 100 vdc | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate单级巴克支持宽直流输入电压内部OTP100ms启动延时 | - | - | OVP(OCPUVLO内部OTP | - | PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | - | 3. | 3. | 文档 |
iW3637-03 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72年或90年 | - | - | 100 vdc | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate单级巴克支持宽直流输入电压内部OTP100 ms点火延迟 | - | - | OVP(OCPUVLO内部OTP | - | PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | - | 3. | 3. | 文档 |
iW3637-03A | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72年或90年 | - | - | 100 vdc | 单级 | 1 | One hundred. | - | 控制器 | PrimAccurate单级巴克支持宽直流输入电压内部OTP100毫秒没有点火延迟 | - | - | OVP(OCPUVLO内部OTP | - | PWM调光0-10V (iW339) | 场效应晶体管 | - | 3. | 3. | 文档 |
