固态照明
高性能,商业和住宅照明的成本效益解决方案
Dialog的SSL LED驱动程序IC使用专利的数字智能来提供高质量的轻质,超低的BOM成本,更好的调光器兼容性,并且即使在变暗的情况下也更少闪烁。我们可调节的SSL LED驱动器IC与广泛的调光器兼容,包括前沿,尾随边缘,数字和通用。
我们独特的过度保护保护(OTP)技术在低气流灯泡安装中提供较冷的操作,可防止超过Luminaire中所有组件的温度额定值,并有助于确保可预测,可预测的灯泡运行寿命。
特征
Primaccurate™控制
- 次级输出电压和电流的一级控制
- 无光隔离器 - 降低BOM成本/溶液尺寸
Flickerless™技术
- 从LED输出中消除了潜在的有害闪烁
- 提供最广泛的调光器兼容性
实时波形分析
- 逐期输出电压和电流的控制
- 快速瞬态响应
- 电流和电压保护的准确性很高
- 高功率因数(> 0.9)
产品 | 关键特点 | 亚博国际官网平台网址 |
---|---|---|
IW3600 | 可调光的LED驱动器 | 45W SSL灯泡和外部照明镇流器驱动器的单级可调节驱动器 |
IW3602 | 可调光的LED驱动器,1.5阶段 | AC/DC Digital Power Controller可调节的LED驱动器高达10W |
IW3602-00 | 可调光的LED驱动器,单级 | AC/DC Digital Power Controller可调节的LED驱动器高达10W |
IW3605 | 可调光SSL单级驱动程序 | 固态照明LED驾驶员最多25W |
IW3609 | 可调光的LED驱动器 | 15W SSL改造灯泡应用的单阶段可调节驱动器亚博国际官网平台网址 |
IW3612 | 可调光的LED驱动器 | 固态可调光LED驱动器高达25W |
IW3614 | 可调光的LED驱动器 | 固态可调光LED驱动器高达15W |
IW3616 | 可调光的LED驱动器 | 高PF固态可调光LED驱动器高达12W |
IW3617 | 可调光的LED驱动器 | 高PF固态可调光LED驱动器高达25W |
IW3630 | 0-10V可调光驱动器 | 通用,高PF,可调光的LED驱动器,用于45W商业SSL照明和无线SSL照明 |
IW3631 | 0-10V可调光驱动器 | 通用线输入,高PF,0-10V和无线可点化LED驱动器,用于120W商业SSL照明 |
IW3636 | 0-10V可调光驱动器 | 单阶段,通用输入,高PF,0-10V可点化LED驱动器,用于90W商业SSL照明;与IW339 |
IW3637 | 高压,第二阶段的LED驾驶员,具有出色的深度性能 | 商业照明:T8,0-10V调光,外部灯具驱动程序,无线和智能LED照明系统 |
IW3638 | 第二阶段的LED LED驾驶员具有出色的深度性能 | 商业照明:T8,0-10V调光,外部灯具驱动程序,无线和智能LED照明系统 |
IW3640 | 日落调光驾驶员 | 25W可调光的固态照明照明和LED镇流器 |
可调节的LED驱动器,具有集成的高压FET,可轻松,低成本设计 |
翻新灯泡:A风格,BR,GU,PAR,所有玻璃灯最多15W |
|
IW3662 | MR16应用的通用变压器兼容性亚博国际官网平台网址 | MR16可调光的固态照明应用从4W到8W亚博国际官网平台网址 |
IW3688 | 较高的调光器兼容性和与超低BOM的LED灯泡的性能高达20W | 20W改造灯泡:A风格,BR,蜡烛,GU10和PAR;T8 LED管 |
IW3689 | 较高的调光器兼容性和与超低BOM的LED灯泡的性能高达25W | 25W改造灯泡:A风格,BR,蜡烛,GU10和PAR;T8 LED管 |
I2C数字和TRIAC DIMMing(双DIM技术) |
TRIAC和无线可调光智能照明应用程序高达25W亚博国际官网平台网址 |
|
IW3989 | 使用AC Direct LED驱动驱动器的高性能相切调头可消除磁性并降低BOM成本 | 底极;改造灯泡:GU10,蜡烛,A19,BR和PAR灯具最高15W |
IW6401 |
集成的DLT接收器-IEC62756兼容 |
LEDOTRON™ / DLT(IEC 62756-1)数字调光,Bluetooth®Smart,Wi-Fi,Zigbee®,Toggle-Switch Dimming |
IW380 |
第二阶段78V高分辨率雄鹿LED LED驾驶员,无闪烁的真实DC DIMMing Performance |
产品 | 关键特点 | 亚博国际官网平台网址 |
---|---|---|
IW1710 | 减少组件数量和成本 | 网络适配器高达40W |
IW1816 | 64KHz集成的BJT为12VOT优化,5W输出 | 带有软启动电路的低功率AC/DC电源用于网络,工业和家用电器应用亚博国际官网平台网址 |
IW2206 | PFC Boost AC/DC控制器在Tiny SOT23-6包装中最多可支持250W,备用功率非常低 | 具有PFC要求的电源;商业照明 - 外部LED驱动程序> 100W |
IW3620 | 不可减弱的LED驱动器 | 单级LED照明高达40W |
IW3622 | 不可减弱的LED驱动器 | 单阶段,不可减少的高PF LED驱动器,用于45W飞回SSL改造灯泡应用亚博国际官网平台网址 |
IW3623 | 不可减弱的LED驱动器 | 通用,高PF,不可减少的LED驱动器,用于45W商业SSL照明 |
IW3625 | 不可减弱的LED驱动器 | 单阶段,不可减少的高PF LED驱动器,用于45W BUCK SSL RETROFIT BULB应用亚博国际官网平台网址 |
IW3626 | 不可减弱的LED驱动器 | 单阶段,不可减少的高PF LED驱动器,用于10W SSL改造灯泡应用亚博国际官网平台网址 |
IW3627 | SOT-23中的90W功能,恒定电压PWM控制器用于智能照明 | 智能照明和固态照明的预注册器最多90W |
IW3628 | 不建议新设计 看IW3626(<10W应用亚博国际官网平台网址程序);看IW3622(> 10W应亚博国际官网平台网址用程序) |
单阶段,不可减少的高PF LED驱动器,用于20W SSL改造灯泡应用亚博国际官网平台网址 |
IW3629 | 不可减弱的LED驱动器 | 通用线输入,高PF,不可减少的LED驱动器,用于商业SSL照明高达120W |
IW3671 | 固态照明应用程序的前端功率因数校正反式控制器亚博国际官网平台网址 | 商业照明 - 外部LED驱动器高达90W |
IW3677 | 固态照明应用的前端功率因数校正反式控制器;亚博国际官网平台网址集成的高压启动设备 | 商业照明 - 外部LED驾驶员最多90W |
IW3827 |
高功率因数,具有650V功率MOSFET的恒定电压控制器 |
SSL改造灯泡中的恒定电压前端预调节器:GU10,蜡烛,T8,最多8W |
产品 | 关键特点 | 亚博国际官网平台网址 |
---|---|---|
IW330 | 3合1 LED驱动器辅助信号接口控制器具有0-5V和0-10V调光器支持 | 0-10V和0-5V类似物,PWM,电阻调光;与IW3636 |
IW337 | 3合1 LED驱动器次级信号接口控制器 | 0-10V模拟,PWM,电阻调光 |
IW338 |
LED驱动器次级PWM信号发生器 |
0-0.6V模拟调光,温暖调光 |
IW339 | 3合1 LED驱动器次级信号接口控制器 | 0-10V模拟,PWM,电阻调光;与IW3636 |
IW350 | 高度可编程的3合1 LED驱动器辅助信号接口控制器 | 0-10V模拟,PWM,电阻调光;与IW3636 |
产品ID | 应用 | 包裹 | pout max(w) | FSW(KHz) | 没有负载功率(电缆滴入(MV) |
最佳VIN(V) |
阶段 |
昏暗范围最小(%) |
昏暗范围最大(%) |
fdim(Hz) |
控制器 /集成 |
主要特征 |
CC模式准确性(%) |
简历模式准确性(%) |
保护功能 |
效率(%)(仅代表数 - 依赖申请) |
支持调光功能 |
通过设备 |
PFC |
LED电流准确性(%) |
pout min(w) |
文件 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IW3602-00 | 固态照明 | SOIC-8-EP | 10 | 200 | 300 | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | <0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW1710-01 | 充电器适配器固态照明联网 | SOIC-8 | 40 | 130 | 150 | 0 | - | - | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | 3 | 3 | OVPSRSCPCL/OCPIUVPOTP-ovp | - | 没有昏暗的支持 | Fet | - | - | 10 | 文档 |
IW1710-21 | 充电器适配器固态照明联网 | SOIC-8 | 40 | 130 | 150 | 300 | - | - | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | 3 | 3 | OVPSRSCPCL/OCPIUVPOTP-ovp | - | 没有昏暗的支持 | Fet | - | - | 10 | 文档 |
IW1816-20-SO7 | 充电器适配器固态照明家用电器智能电表 | SOIC-7 | 5 | 64 | 30 | - | - | - | - | - | - | 融合的 | 原始的EZ-EMIAccuswitch | 3 | 3 | OVPIUVPPCL/OCPSRSCOTP | - | 没有昏暗的支持 | BJT | - | - | 1 | 文档 |
IW2206-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 250 | 300 | 150 | - | 90-305 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 高功率提升PFC前端控制器可配置的直流总线电压针对带有二极管下拉的门驱动器优化 | - | - | OVPpcl输入OVPIUVPOCPOTPSRSC循环打开 | - | - | Fet | > 0.9 | - | 3 | 文档 |
IW2206-10 | 固态照明 | SOT-23-6 | 250 | 300 | 150 | - | 90-305 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 高功率提升PFC前端控制器可配置的直流总线电压针对带双极PNP的闸门驱动器优化 | - | - | OVPpcl输入OVPIUVPOCPOTPSRSC循环打开 | - | - | Fet | > 0.9 | - | 3 | 文档 |
IW3602-01 | 固态照明 | SOIC-8-EP | 10 | 200 | 300 | - | 200-264 | 1.5阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW3609-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 15 | 90 | 300 | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC没有当前的塑形 | 82 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | BJT | > 0.92 | 5 | 3 | 文档 |
IW3612-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 90-130 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
IW3612-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 200-264 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
IW3612-03 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 90-130 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
IW3612-05 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | 200-264 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 8 | 文档 |
IW3614-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | - | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 83 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW3614-02-B3 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | 300 | - | - | 两个阶段 | 1 | 100 | 630 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 83 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW3616-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 12 | 200 | 300 | - | 90-130 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.95 | 5 | 1 | 文档 |
IW3616-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 12 | 200 | 300 | - | 200-264 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.95 | 5 | 1 | 文档 |
IW3617-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 90-130 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
IW3617-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 200-264 | 两个阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
IW3620-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 40 | 130 | 300 | - | - | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIUVPOTP-ovp | 85 | 没有昏暗的支持 | Fet | <0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW3623-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 45 | 200 | 300 | - | 120-277 | 两个阶段 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | 85 | 没有昏暗的支持 | Fet | > 0.95 | 5 | 10 | 文档 |
IW3626-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 10 | 72 | 100 | - | 90-264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVPOTP | - | 没有昏暗的支持 | BJT | > 0.9 | 5 | 1 | 文档 |
IW3626-01 | 固态照明 | SOT-23-6 | 10 | 72 | 100 | - | 90-264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVPOTP | - | 没有昏暗的支持 | BJT | > 0.9 | 5 | 1 | 文档 |
IW3626-02 | 固态照明 | SOT-23-6 | 13 | 72 | 100 | - | 90-264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVPOTP | - | 没有昏暗的支持 | BJT | > 0.9 | 5 | 3 | 文档 |
IW3630-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 45 | 200 | 300 | - | 120-277 | 两个阶段 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | 85 | 模拟调暗PWM调光0-10V | Fet | > 0.95 | 5 | 10 | 文档 |
IW3602-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 10 | 200 | 300 | - | 200-264 | 1.5阶段 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | > 0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW3602-30 | 固态照明 | SOIC-8 | 10 | 200 | 300 | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | 900 | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC | 85 | 前沿用使用昏暗的人没有昏暗的人 | Fet | <0.7 | 5 | 3 | 文档 |
IW3609-10 | 固态照明 | SOIC-8 | 15 | 90 | 300 | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC没有当前的塑形 | 82 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | BJT | > 0.92 | 5 | 3 | 文档 |
IW3609-04 | 固态照明 | SOIC-8 | 15 | 90 | 300 | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPSRSC低出血损失选项 | 82 | 前沿尾边用使用昏暗的人没有昏暗的人 | BJT | > 0.92 | 5 | 3 | 文档 |
IW3600-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 45 | 90 | 300 | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | 82 | 前沿尾边没有昏暗的人 | Fet | > 0.92 | 5 | 10 | 文档 |
IW3640-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 90-130 | 两个阶段 | 1 | 100 | 630 | 控制器 | 双输出日落变暗原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | 85 | 前沿尾边数字调光器占用传感器和计时器 | Fet | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
IW3640-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 25 | 200 | 300 | - | 200-264 | 两个阶段 | 1 | 100 | 630 | 控制器 | 双输出日落变暗原始的无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | 85 | 前沿尾边数字调光器占用传感器和计时器 | Fet | > 0.95 | 5 | 8 | 文档 |
IW3628-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 20 | 72 | 100 | - | 90-264 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVPOTP | - | 没有昏暗的支持 | BJT | > 0.9 | 5 | 1 | 文档 |
IW3622-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 45 | 72 | 100 | - | 90-277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVP内部OTP | - | - | Fet | > 0.95 | 5 | 3 | 文档 |
IW3622-01 | 固态照明 | SOT-23-6 | 45 | 72 | 100 | - | 90-277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVP外部NTC OTP | - | - | Fet | > 0.95 | 5 | 3 | 文档 |
IW3625-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 45 | 72 | 100 | - | 90-277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVP内部OTP | > 90% | - | Fet | > 0.95 | 5 | 3 | 文档 |
IW3625-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 45 | 72 | 100 | - | 90-277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPSRSCPCL/OCPIOVP外部NTC OTP | > 90% | - | Fet | > 0.95 | 5 | 3 | 文档 |
IW3662-00-QFN5 | 固态照明 | QFN-16 4x4 | 8 | 250 | - | - | 12VAC/10-24VDC | 单阶段和双阶段 | 5 | 100 | - | 控制器 | 提升雄鹿优化MR16申亚博国际官网平台网址请无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPOCPOTP | - | 前沿尾边数字调光器 | Fet | > 0.7 | 5 | 4 | 文档 |
IW3688-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 14 | 90 | - | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3688-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 14 | 90 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3688-20 | 固态照明 | SOIC-14 | 20 | 90 | - | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 15 | 文档 |
IW3688-21 | 固态照明 | SOIC-14 | 20 | 90 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 15 | 文档 |
IW3662-01-QFN5 | 固态照明 | QFN-16 4x4 | 8 | 250 | - | - | 12VAC/10-24VDC | 单阶段和双阶段 | 5 | 100 | - | 控制器 | 增强线性优化MR16申亚博国际官网平台网址请无闪烁EZ-EMI | - | - | OVPOCPOTP | - | 前沿尾边数字调光器 | Fet | > 0.7 | 5 | 4 | 文档 |
IW3688-10 | 固态照明 | SOIC-14 | 20 | 90 | - | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 15 | 文档 |
IW3688-30 | 固态照明 | SOIC-14 | 14 | 90 | - | - | 90-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3689-00 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 90-130 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3689-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI针对高功率应用优化亚博国际官网平台网址 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3689-11 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI针对低功率应用优化亚博国际官网平台网址 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3688-01-CA | 固态照明 | SOIC-14 | 20 | 90 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3689-21 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI针对外部LED驱动程序应用进行了优化亚博国际官网平台网址 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3689-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 25 | 200 | - | - | 200-264 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的EZ-EMI紧凑的设计 | - | - | OVPIOVPSRSCPCL/OCPOTP | 85 | 前沿尾边数字的 | Fet | > 0.92 | 5 | 1 | 文档 |
IW3631-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90-277 | 两个阶段 | - | - | - | 控制器 | 原始的无闪烁 | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | - | 没有昏暗的支持 | Fet | - | 5 | 5 | 文档 |
IW3631-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90-277 | 两个阶段 | - | - | - | 控制器 | 原始的无闪烁 | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | - | 模拟调暗PWM调光0-10V | Fet | > 0.95 | 5 | 5 | 文档 |
IW3629-00 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90-277 | 两个阶段 | - | - | - | 控制器 | 原始的无闪烁 | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | - | 没有昏暗的支持 | Fet | > 0.95 | 5 | 5 | 文档 |
IW3629-01 | 固态照明 | SOIC-14 | 120 | 200 | 300 | - | 90-277 | 两个阶段 | - | - | - | 控制器 | 原始的无闪烁 | - | - | OVPIOVPuvloPCL/OCPOTPSRSC | - | 没有昏暗的支持 | Fet | > 0.95 | 5 | 5 | 文档 |
IW3627-00 | 固态照明 | SOT-23-6 | 90 | 90或120 | 200 | - | 90-277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的恒定电压控制 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | 没有昏暗的支持 | Fet | > 0.9 | - | 3 | 文档 |
IW3627-01 | 固态照明 | SOT-23-6 | 90 | 90或120 | 200 | - | 90-277 | 单级 | - | - | - | 控制器 | 原始的恒定电压控制 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | 没有昏暗的支持 | Fet | > 0.9 | - | 3 | 文档 |
IW3636-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72或90 | - | - | 90-305 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的校准的DIM1接口PWM DIM2接口 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | 模拟调暗PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | > 0.9 | 3 | 3 | 文档 |
IW3636-02 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72或90 | - | - | 90-305 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的校准的DIM1接口NTC DIM2接口 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | 模拟调暗PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | > 0.9 | 3 | 3 | 文档 |
IW3636-03 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72或90 | - | - | 90-305 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的校准的DIM1接口模拟DIM2接口 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | 模拟调暗PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | > 0.9 | 3 | 3 | 文档 |
IW3636-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 72或90 | - | - | 90-305 | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的校准的DIM1接口模拟DIM2接口(禁用内部OTP) | - | - | OVPOCPuvlo外部OTP | - | 模拟调暗PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | > 0.9 | 3 | 3 | 文档 |
IW3637-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72或90 | - | - | 100VDC | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压内部OTP100ms轻延迟 | - | - | OVPOCPuvlo内部OTP | - | PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | - | 3 | 3 | 文档 |
IW3637-01A | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72或90 | - | - | 100VDC | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压内部OTP没有轻延迟 | - | - | OVPOCPuvlo内部OTP | - | PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | - | 3 | 3 | 文档 |
IW3637-02 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72或90 | - | - | 100VDC | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压内部OTP100毫秒的轻延迟 | - | - | OVPOCPuvlo内部OTP | - | PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | - | 3 | 3 | 文档 |
IW3637-03 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72或90 | - | - | 100VDC | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压内部OTP100ms轻延迟 | - | - | OVPOCPuvlo内部OTP | - | PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | - | 3 | 3 | 文档 |
IW3637-05 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72或90 | - | - | 100VDC | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段的反激支持宽的直流输入电压内部OTP100ms轻延迟 | - | - | OVPOCPuvlo内部OTP | - | PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | - | 3 | 3 | 文档 |
IW3637-31 | 固态照明 | SOIC-8 | 150 | 72或90 | - | - | 100VDC | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压内部OTP禁用 | - | - | OVPOCPuvlo外部OTP | - | PWM调光0-10V(使用IW339) | Fet | - | 3 | 3 | 文档 |
IW3638-01 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 200 | - | - | <100vdc | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压PWM DIM2接口 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | PWM调光0-10V | Fet | NA | 3 | 3 | 文档 |
IW3638-02 | 固态照明 | SOIC-8 | 90 | 200 | - | - | <100vdc | 单级 | 1 | 100 | - | 控制器 | 原始的单阶段雄鹿支持宽的直流输入电压NTC DIM2接口 | - | - | OVPOCPuvloOTP | - | PWM调光0-10V | Fet | NA | 3 | 3 | 文档 |
