- 字节 /页面编程
- 快速页面擦除
- 低功率模式
- 电力故障保护
- 数据完整性和安全性
DataFlash的高级双SRAM缓冲区体系结构使其成为数据记录的最有效内存。它还结合了一套高级功能,可节省系统功率,减少处理器开销,简化软件开发并提供全面的数据安全和完整性选项。
特征
宽VCC
双SRAM缓冲区
低功率操作延长了系统电池寿命
字节 - 写入串行或闪光设备中提供串行EEPROM功能
超深功率下降> 400NA
扩展的VCC操作允许系统内存在整个电压范围内运行
全面的安全性和独特的ID功能保护设备免受外部篡改
DataFlash™SPI内存
密度 | 产品数据表 | 速度 | VCC范围 | 界面 | 细节 | 地位 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64mbit | AT45DB641E | 104MHz | 1.7V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT45DB321E | 104MHz | 2.3V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT45DQ321 | 70-104MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
32mbit | AT45DQ321(105°C) | 40-104MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT45DB161E | 104MHz | 2.3V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
16mbit | AT45DQ161 | 100MHz | 2.3V-3.6V | SPI,双重,四边形I/O | ●积极的 | 订购样品 | |
8mbit | AT45DB081E | 133MHz | 1.7V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT45DB041E | 104MHz | 1.65V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT45DB041E(125°C) | 85MHz | 1.65V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT45DB021E | 70MHz | 1.65V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB641E-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB641E-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB641E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB641E-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB641E-MWHN-Y | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DB641E-MWHN-T | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DB641E-CCUN-T | UBGA 9CC19-6X6 |
AT45DB641E-UUN-T | WLCSP-联系Adesto |
AT45DB641E-SHN2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB641E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB641E-MWHN2B-T | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DB641E-CCUN2B-T | UBGA 9CC19-6X6 |
AT45DB641E-UUN2B-T | WLCSP-联系Adesto |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB321E-CCUF-T | UBGA 9CC19-6X6 |
AT45DB321E-MHF-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB321E-MHF-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB321E-MWHF-T | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DB321E-MWHF-Y | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DB321E-MWHF2B-T | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DB321E-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB321E-SHF-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB321E-SHF-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB321E-SHF2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB321E-SHFHA-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB321E-SHFHC-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DQ321-SHF-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ321-SHF-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ321-MHF-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DQ321-MHF-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DQ321-MWHF-T | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DQ321-MWHF-Y | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DQ321-CCUF-T | UBGA 9CC19-6X6 |
AT45DQ321-SHF2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ321-MWHF2B-T | MLF VDFN 8MW 8-6x8 |
AT45DQ321-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB161E-MHD-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB161E-MHD-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB161E-MHD2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB161E-MHF-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB161E-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB161E-MHF-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB161E-SHD-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB161E-SHD-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB161E-SHD2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB161E-SHF-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB161E-SHF2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB161E-SSHD-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB161E-SSHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB161E-SSHD2B-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB161E-SHF-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB161E-SSHF-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB161E-SSHF-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB161E-SSHF2B-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB161E-UUF2B-T | 11-wlcsp |
AT45DB161E-UUF-T | 11-wlcsp |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DQ161-SHF-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ161-SHF-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ161-MHF-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DQ161-MHF-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DQ161-SSHF-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DQ161-SSHF-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DQ161-CCUF-T | UBGA 9CC19-6X6 |
AT45DQ161-SHF2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ161-SSHF2B-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DQ161-MHF2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DQ161-SHFHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ161-SSHFHB-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DQ161-SHFHD-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ161-SSHFHD-T | SOIC 150万8S1 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB081E-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB081E-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB081E-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB081E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB081E-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB081E-SSHN2B-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB081E-SHN2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB081E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB081E-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB081E-UUN-T | 8-wlcsp |
AT45DB081E-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB041E-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB041E-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB041E-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB041E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB041E-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB041E-SSHN2B-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB041E-SHN2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB041E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB041E-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB041E-UUN-T | 8-wlcsp |
AT45DB041E-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB021E-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB021E-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB021E-MHN2B-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT45DB021E-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB021E-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB021E-SHN2B-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB021E-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB021E-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB021E-SSHN2B-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT45DB021E-UUN-T | 8-wlcsp |
AT45DB021E-DWF | 请参阅Wafer-Die解决方案菜单 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DQ321-SHFHB-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DQ321-SHFHB-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT45DB041E-SHNHT-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB041E-SHNHT-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT45DB041E-SSHNHT-B | SOIC 1.050万8S1 8 |
AT45DB041E-SSHN-T | SOIC 1.050万8S1 8 |
微米M25PE替换
密度 | 产品数据表 | 速度 | VCC范围 | 界面 | 细节 | 地位 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16mbit | AT25PE16 | 85MHz | 2.3V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
8mbit | AT25PE80 | 85MHz | 1.7V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
4Mbit | AT25PE40 | 85MHz | 1.65V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 | |
2mbit | AT25PE20 | 85MHz | 1.65V-3.6V | spi | ●积极的 | 订购样品 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25PE16-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE16-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE16-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE16-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE16-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25PE16-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25PE20-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE20-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE20-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE20-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE20-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25PE20-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25PE40-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE40-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE40-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE40-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE40-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25PE40-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
订购代码 | 包裹 |
---|---|
AT25PE80-SSHN-B | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE80-SSHN-T | SOIC 150万8S1 8 |
AT25PE80-SHN-B | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE80-SHN-T | SOIC 2.08亿8S2 8 |
AT25PE80-MHN-Y | UDFN 8MA1 8-5x6 |
AT25PE80-MHN-T | UDFN 8MA1 8-5x6 |
小页擦除
也不会增强灵活的RW SRAM缓冲区的闪光系统
DataFlash™SPI内存产品亚博电竞菠菜
产品 | 店铺 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AT45DB641E | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DB321E | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DQ321 | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DQ321(105°C) | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DB161E | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DQ161 | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DB081E | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DB041E | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DB041E(125°C) | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
AT45DB021E | digikey | 箭 | 我们 | 慕斯 | 未来电子产品 |
5月9日Th,2022年,所有产品论坛活动yabo国际娱乐网站将迁移到一个名为的新平台Renesasrulz。Renesas电子公司(“ Renesas”)将是代表对话框半导体PLC管理此举的服务提供商和处理器。yabo国际娱乐(“yabo国际娱乐对话半导体”)。如果您已经在对话框网站上发布了问题或评论,则将收到一封电子邮件,其中包含更多详细信息。