低功耗便携式PMICs
快速发展的物联网的需求推动下,耐磨,&智能家居市场需要小型高效的电力解决方案,对话框提供了一种低功耗便携式PMICs的家庭。这些设备扩展这些系统的电池寿命,同时拟合到一个紧凑的形式。此外,无处不在的传感器集成到多种便携式小型物联网设备要求无与伦比的ultra-low-noise ldo在困难的条件下使传感器输出质量优越。
特性
高度集成为更低的BOM和降低装配成本
Nanoamp静态电流直流/直流输出
动态电压控制功能
I2C接口及控制监测
数字编程简单,使用对话框的SmartCanvas™GUI快速,简单的设计重用
多通道超低噪声LDO供应等传感器系统的相机
好处
延长电池寿命
PCB排放量减少25%相比,离散的解决方案
可编程电源状态优化性能的操作模式,延长电池寿命的存储模式
通过可配置性设计的灵活性
未来新技术防单片机最小巴克输出电压为0.6 v
未来新技术防电池最小输入电压为2.5 v
优越的传感器性能通过ultra-low-noise供应渠道
4-Phase巴克与遥感相脱落
二段式双巴克与遥感相脱落
产品 | 描述 | 应用程序 |
---|---|---|
DA9070 | 高度集成PMIC衣物和家庭自动化 | 健身追踪器| Smartwatches |无线耳机|便携式医学|个人健康监测|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
DA9073 | 高度集成PMIC衣物和家庭自动化 | 健身追踪器| Smartwatches |无线耳机|便携式医学|个人健康监测|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
DA9230 |
Nanopower巴克为低功率调节器连接设备 |
这套手腕戴,听得见的,宠物衣物收藏|智能设备-恒温器和门锁|烟雾探测器便携式医疗设备| | |远程传感器效率高、低功耗的应用程序亚博国际官网平台网址 |
Nanopower PMIC低功率连接设备
|
这套手腕戴,听得见的,宠物衣物收藏|智能设备-恒温器和门锁|烟雾探测器便携式医疗设备| | |远程传感器效率高、低功耗的应用程序亚博国际官网平台网址 |
|
DA9232 | 可配置的、高效巴克调节器为GPS子系统可穿戴设备需要超低电压纹波 | 健身追踪器| Smartwatches |无线耳机|便携式医学|个人健康监测|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
DA9233 | 可配置、高效PMIC GPS子系统的可穿戴设备需要超低电压纹波 | 健身追踪器| Smartwatches |无线耳机|便携式医学|个人健康监测|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
SLG51000 | 可编程多路高PSRR澳洲中药行业联合会LDO,低噪音 | 先进的传感器系统|数码相机高端智能手机摄像头模块| | | |智能成像设备安全摄像头 |
产品ID | 描述 | Vin Min (V) | Vin马克斯(V) | 通风装置马克斯(V) | rails Iout Max()(主要) | 包 | #总降压直流/直流转换器频道 | #集成降压直流/直流转换器频道 | #降压直流/直流控制器通道 | # buck-boost直流/直流转换器频道 | #升压DC / DC变换器 | # ldo | #综合负荷开关通道(ext。电源开关控制) | 多阶段的支持 | USB-Power管理 | 综合电池充电器 | 汽车评级 | 低噪声/高PSRR优化渠道 | 通用I / o | 电池接口 | 增加。功能 | 匹配处理器平台 | 类别 | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA6021 | 高度集成为新一代英特尔Atom处理器电源管理IC | 2。7 | 4.5 | 5.5 | 24.9 | FCBGA 325 11 x 6㎟ | 6 | 6 | - - - - - - | 2 | 1 | 6 | 11 (9) | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 16 | 是的 | 多通道ADC脉宽调制输出5组成sens输入 | 英特尔Atom Z3000 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA6102 | 6频道都有系统的高效PMIC | 4.5 | 11.5 | - - - - - - | 6.8 | WLCSP 56 2.98 x 3.38㎟ | 3 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9024 | 四1.2美元系统PMIC音频子系统 | - - - - - - | 4.4 | - - - - - - | 4.8 | 3.6 x 4.8㎟WLCSP 108 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 20. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 LDO | - - - - - - | - - - - - - | 类克耳机驱动程序类D扬声器驱动程序备份电池充电器清债信托公司 | Ingenic JZ4775 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9053 | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.8 | DA9053-A | 6 ldo | 16 | 是的,集成的充电器 | ADC与触摸屏提高领导的司机充电器备用电池充电器清债信托公司 | NXP我。MX 53NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6DualLite | PMICsSoC PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9053-A | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.8 | 是的 | 6 ldo | 16 | 是的,集成的充电器 | ADC与触摸屏提高领导的司机充电器备用电池充电器清债信托公司 | NXP我。MX 53NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6DualLite | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9061 | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2。7 | 5.5 | - - - - - - | 6 | QFN 6 x 6㎟ | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | DA9061-A | 3 ldo | 5 | - - - - - - | - - - - - - | NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6 ulNXP我。MX 6 ulLXilinx Zync UltraScale +高通(CSR)阿特拉斯 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9061-A | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2。7 | 5.5 | - - - - - - | 6 | QFN 6 x 6㎟ | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 3 ldo | 5 | - - - - - - | - - - - - - | NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6 ulNXP我。MX 6 ulLXilinx Zync UltraScale +高通(CSR)阿特拉斯 | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9062 | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 8.5 | QFN 6 x 6㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | DA9062-A | 3 ldo | 5 | - - - - - - | 备用电池充电器清债信托公司 | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7 Zynq 7000家庭Xilinx斯巴达7家庭高通(CSR)阿特拉斯 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9062-A | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 8.5 | QFN 6 x 6㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 3 ldo | 5 | - - - - - - | 备用电池充电器清债信托公司 | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7 Zynq 7000家庭Xilinx斯巴达7家庭高通(CSR)阿特拉斯 | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9063 | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | DA9063-A | 3 ldo | 16 | - - - - - - | ADC备用电池充电器RGB-LED司机清债信托公司 | NXP我。MX 6NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadNXP我。MX 6Quad+NXP我。MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9063-A | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 3 ldo | 16 | - - - - - - | ADC备用电池充电器RGB-LED司机清债信托公司 | NXP我。MX 6NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadNXP我。MX 6Quad+NXP我。MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9063L | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | DA9063L-A | 1 ldo | 16 | - - - - - - | ADCRGB-LED司机看门狗定时器 | NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadXilinx FPGA和zynq Artix-7 - 7000 SoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3Telechips海豚+ (TCC8030)(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9063L-A | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1 ldo | 16 | - - - - - - | ADCRGB-LED司机看门狗定时器 | NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadXilinx FPGA和zynq Artix-7 - 7000 SoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3Telechips海豚+ (TCC8030)(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9066 | 系统PMIC和音频编解码器多核处理器应用程序 | 2。5 | 4.4 | - - - - - - | 7.2 | 5.8 x 4.8㎟WLCSP 168 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 20. | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 LDO | - - - - - - | - - - - - - | 24位音频编解码器4模拟输入2类G耳机驱动程序2类D扬声器驱动程序ADC备用电池充电器清债信托公司 | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9068 | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2。5 | 5.0 | - - - - - - | 8.1 | WLCSP 154 4 x 6㎟ | 8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 25 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 ldo | 4 | - - - - - - | ADC备用电池充电器清债信托公司 | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9070 | 高度集成的低功耗PMIC SW燃油量表的支持 | 2。5 | 5.5 | 22 | 0.3 | ㎟WLCSP 42 3 x 2.65 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的,集成的充电器 | 软件燃油表支持 | - - - - - - | PMICs充电器PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9072 | 高度集成的低功耗PMIC | 2。5 | 5.5 | 22 | 0.3 | ㎟WLCSP 42 3 x 2.65 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的,集成的充电器 | 软件燃油表支持 | - - - - - - | PMICs充电器PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9073 | 高度集成的低功耗PMIC | 2。5 | 5.5 | 22 | 0.3 | ㎟WLCSP 42 3 x 2.65 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的,集成的充电器 | - - - - - - | - - - - - - | PMICs充电器PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9121 | 单通道10利用PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9122 | 双通道2 x 5 PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7㎟ | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9130 | 单通道10利用PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9130-A | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9131 | 双通道2 x 5 a单相PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | DA9131-A | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9132 | 双通道2 x 3单相PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | DA9132-A | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9130-A | 单通道10利用PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9131-A | 双通道2 x 5 a单相PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9132-A | 双通道2 x 3单相PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9168 | 2.0 1-Cell,电池充电器PMIC 20 mA终止,超低反向提高智商和I2C | 4 v | 10.5 v | 10.5 V | 2.5 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9210 | 单通道12 Quad-phase PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | WLCSP 48 2.3 x 3.5㎟VFBGA 42 4.8 x 5.6㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 可扩展的和第二DA9210 | 瑞萨R-Car平方米瑞萨R-Car H2Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC (ZU3CG、ZU9EG ZU19EG) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9211 | 单通道12 Quad-phase PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9212 | 双通道2 x 6利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9213 | 单通道20 Quad-phase PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9213-A | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9213-A | 单通道20 Quad-phase PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9214 | 双通道2 x 10利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9214-A | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9214-A | 双通道2 x 10利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9215 | 多通道1 x 15一个,1 x 5 PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9215-A | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9215-A | 多通道1 x 15一个,1 x 5 PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9217 | 单通道6利用PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 瑞萨R-Car 2, R-Car 3 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9220 | 双通道2 x 3单相PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9223-A | 单通道16 Quad-phase PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 16 | TFBGA 66 5 x 9㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 瑞萨R-Car 2, R-Car 3 | PMICsSoC PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9224-A | 双通道2 x 8 a利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 16 | TFBGA 66 5 x 9㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 瑞萨R-Car 2, R-Car 3 | PMICsSoC PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9230 | 低功耗便携式PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9231 | 低功耗便携式PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9232 | 低能耗、超低riple PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1直流/直流 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9233 | 低能耗、超低riple PMIC | 2。5 | 5.5 | - - - - - - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1直流/直流1 LDO | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9313 | 高效电容直流-直流转换器 | 5 | 10.5 | 20. | 10 | WLCSP 43 2.8 x 3.5㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | 电容式变频技术 | - - - - - - | PMICs开关电容变换器 | 文档 |
PV88080 | 高压巴克转换器PMIC | 4.75 | 5.25/26 | - - - - - - | 20. | QFN 32 5 x 7㎟ | 4 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
PV88090 | 高压巴克转换器PMIC | 4.75 | 5.25 | - - - - - - | 13.9 | QFN 30 4.5 x 7㎟ | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
SLG51000 | 低噪音,高PSRR PMIC | 1.7 | 5.0 | - - - - - - | 0.8 | WLCSP 20 1.68 x 2.1㎟ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 ldo | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
SLG51001 | 低噪音,高PSRR PMIC | 1.7 | 5.0 | - - - - - - | 0.8 | WLCSP 16 1.68 x 1.68㎟ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 6 ldo | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9141 | 单通道25利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 25 | FC-BGA 4.5毫米x 7毫米 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | - - - - - - |
DA9142 | 单通道13利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 13 | FC-BGA 4.5毫米x 7毫米 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | - - - - - - |
DA9141-A | 单通道25利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 25 | FC-BGA 4.5毫米x 7毫米 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | - - - - - - |
DA9142-A | 单通道13利用PMIC | 2。8 | 5.5 | - - - - - - | 13 | FC-BGA 4.5毫米x 7毫米 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | - - - - - - |
DA9080 | 大电流、高可配置系统PMIC四块钱,LDO之一 | 4 | 5.5 | 3所示。3 | 5 | QFN 32 5 x 5㎟ | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 8位SAR ADC(OCPOVPUVP热停堆保护 | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9083 | 6通道可配置的系统电源管理IC | 2。9 | 5.5 | - - - - - - | 5 | WLCSP 36 l 2.5 x 2.5㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | (OCPOVPUVP热停堆保护 | - - - - - - | PMICs | 文档 |
回的结果
DA7218
10个月前
DA7218未使用的输入或输出组件
发布的jbright25分 4回复- 我们可以使用耳机输出一行,有偏见的地面,而不是使用电荷泵,或任何输出电荷泵总是需要使用?
- 如果我们不使用电荷泵,我们可以在HPCSN删除组件,HPCFP, HPCFN,但我们仍然需要电容器HPCSP吗?
- 如果我们不使用输入,我们需要保持组件MICBIAS1, MICBIAS2吗?
任何其他组件,我们可以删除当输入或输出不被使用?
7个月前
我们建立了电路没有飞行的电容器,但输出ground-referenced,不要低于0,所以输出是半波整流。有什么其他我们需要做输出偏置地面吗?我找不到任何寄存器来设置。
10个月前
你好Johnathan,
谢谢你向我们伸出援手
1。你需要连接电荷泵针产生放大器的供应。(请见附加一个片段从DS)
2。当不使用电荷泵,HPCSP必须启动
3所示。不,没有必要
也DA7212一行了司机,是有趣的吗?
请让我知道如果你有任何进一步的问题
亲切的问候
Shivani