充电器PMICs
最快的收费在最小的空间
对话框提供了高压充电器和同伴充电器业内最高的能量密度。同伴充电器可以很容易地添加到现有主要充电器电路设计和解决散热问题时创建的快速充电功能。
高效PMICs使冷却快速充电。小型充电器支持所有快速和直接充电技术,包括PumpExpressTM。
产品 | 描述 | 应用程序 |
---|---|---|
灵活的系统级PMIC + USB电源管理器 |
智能手机电子书阅读器便携式媒体播放器| | | |娱乐个人导航设备 |
|
摘要介绍3.6 v巴克PMIC子系统 |
智能手机电子书阅读器便携式媒体播放器| | | |娱乐个人导航设备 |
|
灵活的系统PMIC + USB电源管理器 |
智能手机便携媒体播放器| |个人导航设备|信息娱乐设备 |
|
灵活的大功率系统PMIC + USB电源管理器
也可用于汽车DA9053-A |
便携式媒体播放器|平板电脑|个人导航设备|消费者和汽车信息娱乐设备 |
|
DA9070 | 高度集成PMIC衣物和家庭自动化 | 健身追踪器| Smartwatches |无线耳机|便携式医学|个人健康监测|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
DA9073 | 高度集成PMIC衣物和家庭自动化 | 健身追踪器| Smartwatches |无线耳机|便携式医学|个人健康监测|便携式游戏|无线耳塞摇篮|家庭自动化 |
DA9155M | 2.5配套充电器集成电路快速充电 | 智能手机平板电脑| |便携式媒体播放器|便携式工业和医疗设备|电子阅读器|便携式导航设备 |
产品ID | 描述 | Vin Min (V) | Vin马克斯(V) | 通风装置马克斯(V) | rails Iout Max()(主要) | 包 | #总降压直流/直流转换器频道 | #集成降压直流/直流转换器频道 | #降压直流/直流控制器通道 | # buck-boost直流/直流转换器频道 | #升压DC / DC变换器 | # ldo | #综合负荷开关通道(ext。电源开关控制) | 多阶段的支持 | USB-Power管理 | 综合电池充电器 | 汽车评级 | 低噪声/高PSRR优化渠道 | 通用I / o | 电池接口 | 增加。功能 | 匹配处理器平台 | 类别 | 文档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA6021 | 高度集成为新一代英特尔Atom处理器电源管理IC | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 24.9 | FCBGA 325 11 x 6㎟ | 6 | 6 | - - - - - - | 2 | 1 | 6 | 11 (9) | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 16 | 是的 | 多通道ADC脉宽调制输出5组成sens输入 | 英特尔Atom Z3000 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA6102 | 6频道都有系统的高效PMIC | 4.5 | 11.5 | - - - - - - | 6.8 | WLCSP 56 2.98 x 3.38㎟ | 3 | 2 | 1 | 1 | - - - - - - | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9021 | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 2.35 | 3.94 x 4.12㎟WLCSP 64 | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.26 | - - - - - - | 4 ldo | 9 | 是的,集成的充电器 | ADC充电器高PSRR ldo清债信托公司 | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9022 | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 1.9 | 3.94 x 4.12㎟WLCSP 64 | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.26 | - - - - - - | 4 ldo | 9 | 是的,集成的充电器 | ADC充电器高PSRR ldo | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9024 | 四1.2美元系统PMIC音频子系统 | - - - - - - | 4.4 | - - - - - - | 4.8 | 3.6 x 4.8㎟WLCSP 108 | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 20. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 LDO | - - - - - - | - - - - - - | 类克耳机驱动程序类D扬声器驱动程序备份电池充电器清债信托公司 | Ingenic JZ4775 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9052 | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 3.1 | VFBGA 169 7 x 7㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.26 | - - - - - - | 6 ldo | 16 | 是的,集成的充电器 | ADC与触摸屏提高领导的司机充电器备用电池充电器清债信托公司 | - - - - - - | PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9053 | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.8 | DA9053-A | 6 ldo | 16 | 是的,集成的充电器 | ADC与触摸屏提高领导的司机充电器备用电池充电器清债信托公司 | NXP我。MX 53NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6DualLite | PMICsSoC PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9053-A | 系统核心与高效PMIC USB电源管理器和集成的充电器 | - - - - - - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 10 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1.8 | 是的 | 6 ldo | 16 | 是的,集成的充电器 | ADC与触摸屏提高领导的司机充电器备用电池充电器清债信托公司 | NXP我。MX 53NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6DualLite | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9061 | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2.7 | 5.5 | - - - - - - | 6 | QFN 6 x 6㎟ | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | DA9061-A | 3 ldo | 5 | - - - - - - | - - - - - - | NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6 ulNXP我。MX 6 ulLXilinx Zync UltraScale +高通(CSR)阿特拉斯 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9061-A | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2.7 | 5.5 | - - - - - - | 6 | QFN 6 x 6㎟ | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 3 ldo | 5 | - - - - - - | - - - - - - | NXP我。MX 6NXP我。MX 6SoloNXP我。MX 6SoloLiteNXP我。MX 6 ulNXP我。MX 6 ulLXilinx Zync UltraScale +高通(CSR)阿特拉斯 | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9062 | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 8.5 | QFN 6 x 6㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | DA9062-A | 3 ldo | 5 | - - - - - - | 备用电池充电器清债信托公司 | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7 Zynq 7000家庭Xilinx斯巴达7家庭高通(CSR)阿特拉斯 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9062-A | 系统PMIC单个或双核处理器应用程序 | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 8.5 | QFN 6 x 6㎟ | 4 | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 3 ldo | 5 | - - - - - - | 备用电池充电器清债信托公司 | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7 Zynq 7000家庭Xilinx斯巴达7家庭高通(CSR)阿特拉斯 | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9063 | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | DA9063-A | 3 ldo | 16 | - - - - - - | ADC备用电池充电器RGB-LED司机清债信托公司 | NXP我。MX 6NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadNXP我。MX 6Quad+NXP我。MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9063-A | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 11 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 3 ldo | 16 | - - - - - - | ADC备用电池充电器RGB-LED司机清债信托公司 | NXP我。MX 6NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadNXP我。MX 6Quad+NXP我。MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9063L | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | DA9063L-A | 1 ldo | 16 | - - - - - - | ADCRGB-LED司机看门狗定时器 | NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadXilinx FPGA和zynq Artix-7 - 7000 SoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3Telechips海豚+ (TCC8030)(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9063L-A | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8㎟ | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 1 ldo | 16 | - - - - - - | ADCRGB-LED司机看门狗定时器 | NXP我。MX 6DualNXP我。MX 6QuadXilinx FPGA和zynq Artix-7 - 7000 SoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3Telechips海豚+ (TCC8030)(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9066 | 系统PMIC和音频编解码器多核处理器应用程序 | 2.5 | 4.4 | - - - - - - | 7.2 | 5.8 x 4.8㎟WLCSP 168 | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 20. | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 LDO | - - - - - - | - - - - - - | 24位音频编解码器4模拟输入2类G耳机驱动程序2类D扬声器驱动程序ADC备用电池充电器清债信托公司 | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9068 | 系统PMIC多核处理器应用程序 | 2.5 | 5.0 | - - - - - - | 8.1 | WLCSP 154 4 x 6㎟ | 8 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 25 | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 ldo | 4 | - - - - - - | ADC备用电池充电器清债信托公司 | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9070 | 高度集成的低功耗PMIC SW燃油量表的支持 | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | ㎟WLCSP 42 3 x 2.65 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的,集成的充电器 | 软件燃油表支持 | - - - - - - | PMICs充电器PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9072 | 高度集成的低功耗PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | ㎟WLCSP 42 3 x 2.65 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的,集成的充电器 | 软件燃油表支持 | - - - - - - | PMICs充电器PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9073 | 高度集成的低功耗PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | ㎟WLCSP 42 3 x 2.65 | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | 0.5 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 是的,集成的充电器 | - - - - - - | - - - - - - | PMICs充电器PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9121 | 单通道10利用PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9122 | 双通道2 x 5 PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7㎟ | 2 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9130 | 单通道10利用PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9130-A | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9131 | 双通道2 x 5 a单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | DA9131-A | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9132 | 双通道2 x 3单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | DA9132-A | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9130-A | 单通道10利用PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9131-A | 双通道2 x 5 a单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9132-A | 双通道2 x 3单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 5 | - - - - - - | 动态电压控制可编程GPIOs | - - - - - - | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9155M | 单通道输出电流调节 | 4.3 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | WLCSP 30 2.2 x 2.6㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 支持 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs充电器PMICs | 文档 |
DA9210 | 单通道12 Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | WLCSP 48 2.3 x 3.5㎟VFBGA 42 4.8 x 5.6㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 可扩展的和第二DA9210 | 瑞萨R-Car平方米瑞萨R-Car H2Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC (ZU3CG、ZU9EG ZU19EG) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9211 | 单通道12 Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9212 | 双通道2 x 6利用PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9213 | 单通道20 Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9213-A | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9213-A | 单通道20 Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9214 | 双通道2 x 10利用PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9214-A | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9214-A | 双通道2 x 10利用PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC瑞萨R-Car 2, R-Car 3(汽车) | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9215 | 多通道1 x 15一个,1 x 5 PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | DA9215-A | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9215-A | 多通道1 x 15一个,1 x 5 PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 20. | 2.5 x 4.5㎟WLCSP 66VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC | PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9217 | 单通道6利用PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | 瑞萨R-Car 2, R-Car 3 | PMICsSoC PMICs | 文档 |
DA9220 | 双通道2 x 3单相PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 4 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
DA9223-A | 单通道16 Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 16 | TFBGA 66 5 x 9㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 瑞萨R-Car 2, R-Car 3 | PMICsSoC PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9224-A | 双通道2 x 8 a利用PMIC | 2.8 | 5.5 | - - - - - - | 16 | TFBGA 66 5 x 9㎟ | 2 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | 是的 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | - - - - - - | 瑞萨R-Car 2, R-Car 3 | PMICsSoC PMICs汽车PMICs | 文档 |
DA9230 | 低功耗便携式PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9231 | 低功耗便携式PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9232 | 低能耗、超低riple PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1直流/直流 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9233 | 低能耗、超低riple PMIC | 2.5 | 5.5 | - - - - - - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 1直流/直流1 LDO | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
DA9313 | 高效电容直流-直流转换器 | 5 | 10.5 | 20. | 10 | WLCSP 43 2.8 x 3.5㎟ | 1 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 固定 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | 电容式变频技术 | - - - - - - | PMICs开关电容变换器 | 文档 |
PV88080 | 高压巴克转换器PMIC | 4.75 | 5.25/26 | - - - - - - | 20. | QFN 32 5 x 7㎟ | 4 | 3 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
PV88090 | 高压巴克转换器PMIC | 4.75 | 5.25 | - - - - - - | 13.9 | QFN 30 4.5 x 7㎟ | 3 | 3 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs | 文档 |
SLG51000 | 低噪音,高PSRR PMIC | 1.7 | 5.0 | - - - - - - | 1.5 | WLCSP 20 1.68 x 2.1㎟ | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 7 ldo | 6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | PMICs低噪声PMICs低功耗便携式PMICs | 文档 |
1年前
关于开发工具为DA9062技术问题
发布的wolfgang.boedi…0点 11日回复我们的客户正在使用DA9062开发工具包。
他开发工具和开发他编程完成后导致DA9062的OTP器件。
他编程OTP版本和他自己意识到DA9062没有引导下启动期间。
他使用OTP程序员工具嵌入到SmartCanvas GUI
他使用“从设备OTP加载”功能的数据和结果是相同的. ini文件。
当使用“负载设备注册”功能完全不同的寄存器值显示。这些值是相同的在使用“装载设备超过设置”。
客户想要运行DA9062独立。
你知道客户做什么使DA9062运行独立的董事会? ?ini文件失败?我在ini文件的内容在附加的pdf文件。
为客户有什么建议?
没法子感谢你的帮助。
问候
沃尔夫冈
附件 | 大小 |
---|---|
ini文件的内容从客户 | 77.91 KB |
1年前
你好,
我将尽我最大的努力。只允许上传pdf文件。我改名D9062_Modulrechner.ini.pdf。
我希望你接受这个系统。
问候
沃尔夫冈
附件 | 大小 |
---|---|
DA9062_Modulrechner.ini_.pdf | 6.81 KB |
1年前
你好,沃尔夫冈,
我有一个快速查看. ini文件,有一些评论:
配置ID -这已被设置为0。这个值必须大于0或设备不会OTP的负载。这可能是导致设备不启动。
监管机构——他们所有监管机构已启用设置。当这是OTP,雄鹿和ldo将在启动无论音序器。这可能会导致输入电压下降由于侵入,导致设备关掉。我建议启用位设置为0,监管机构将打开音序器。根据负载电流的铁路,我也推荐惊人的开槽。可以使用启用位启动后打开和关闭监管机构。
旗帜,SYSTEM_END POWER_EN和MAX_COUNT都设置为同一个槽,这些州在音序器。这些国家可以连接通过GPIOs I2C实现控制音序器写道,这块钱/ ldo / GPIOs增加了一些灵活性。我建议把这些分成不同的插槽。
其他寄存器——看来,一些修剪已被清除。这些通过客户现在不能编辑。
亲切的问候,
艾略特
1年前
你好,沃尔夫冈,
这是公共论坛。我将它Avnet论坛。
亲切的问候,
艾略特