充电器PMICS.
最小空间最快的充电
Dialog offers high voltage chargers and companion chargers with the highest energy density in the industry. Companion chargers can be easily added on to existing main charger circuit designs and solves the heat dissipation problem created when the rapid charging feature.
Highly efficient PMICs enable cool rapid charging. Small form factor chargers supporting all rapid and direct charging technologies, includingPumpExpressTM.
Product | 描述 | Application |
---|---|---|
Flexible System Level PMIC + USB Power Manager |
Ereaders |便携式媒体玩家|智能手机|个人导航设备|信息娱乐 |
|
8通道3.6V降价PMIC子元素 |
Ereaders |便携式媒体玩家|智能手机|个人导航设备|信息娱乐 |
|
Flexible System PMIC + USB Power Manager |
便携式媒体玩家|智能手机|个人导航设备|信息娱乐Devices |
|
灵活的大功率系统PMIC + USB Power Manager
Also available for Automotive asDA9053-A. |
便携式媒体玩家|Tablet PCs | Personal Navigation Devices | Consumer & Automotive Infotainment Devices |
|
DA9070 | Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | Fitness Trackers | Smartwatches | Wireless Headphones | Portable Medical | Personal Health Monitors | Portable Gaming | Wireless Earbud Cradles | Home Automation |
DA9073. | Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | Fitness Trackers | Smartwatches | Wireless Headphones | Portable Medical | Personal Health Monitors | Portable Gaming | Wireless Earbud Cradles | Home Automation |
DA9155M | 2.5A companion charger IC for rapid charging | 智能手机|Tablet PCs | Portable Media Players | Portable industrial and medical devices | eReaders | Portable Navigation Devices |
产品ID | 描述 | vin min(v) | vin max(v) | VBUS Max (V) | iout max(a)(主要轨道) | Package | # Total step-down DC/DC converter channels | # integrated step-down DC/DC converter channels | # step-down DC/DC CONTROLLER channels | # buck-boost DC/DC converter channels | # step-up DC/DC converter | #LDOs | # Integrated Load Switch channels (ext. Power Switch Control) | 多相支持 | USB-Power Management | 集成电池充电器 | Automotive rating | 低噪声/高PSRR优化通道 | General Purpose I/Os | 电池接口 | Add. Features | Matching processor platform | 类别 | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA6021. | 高度集成的电源管理IC,用于新一代英特尔Atom处理器 | 2.7 | 4.5 | 5.5 | 24.9 | FCBGA 325 11 x 6 ㎟ | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 6 | 11(9) | - | yes | - | - | - | 16 | yes | multi-channel ADCPWM output5 temerature sens inputs | Intel Atom Z3000 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA6102 | 6 Channel High Efficiency PMIC For 2-Cell Systems | 4.5 | 11.5 | - | 6.8 | WLCSP 56 2.98 x 3.38 ㎟ | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9021 | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 2.35 | WLCSP 64 3.94 x 4.12 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | yes | 1.26A | - | 4 LDO | 9 | yes, integrated charger | ADCcharger高psrr ldos.RTC | - | PMICS.Low Noise PMICs充电器PMICS. | Documentation |
DA9022 | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 1.9 | WLCSP 64 3.94 x 4.12 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | yes | 1.26A | - | 4 LDO | 9 | yes, integrated charger | ADCcharger高psrr ldos. | - | PMICS.Low Noise PMICs充电器PMICS. | Documentation |
DA9024 | Quad 1.2A降压系统PMIC与音频子系统 | - | 4.4 | - | 4.8 | WLCSP 108 3.6 x 4.8 ㎟ | 4 | 4 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 1 LDO | - | - | G级耳机驱动程序D类扬声器驱动程序备用电池充电器RTC | Ingenic JZ4775 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9052 | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 3.1 | VFBGA 169 7 x 7㎟ | 4 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.26A | - | 6 LDOs | 16 | yes, integrated charger | ADC with touch screen IF用LED驱动器提升充电器Backup battery chargerRTC | - | PMICS.充电器PMICS. | Documentation |
DA9053 | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11 ㎟ | 4 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.8A | DA9053-A. | 6 LDOs | 16 | yes, integrated charger | ADC with touch screen IF用LED驱动器提升充电器Backup battery chargerRTC | NXP i.MX 53NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLite恩智浦i.mx 6 duallite | PMICS.SOC PMICS.充电器PMICS. | Documentation |
DA9053-A. | System Core PMIC with High Efficiency USB Power Manager and integrated charger | - | 5.5 | 12 | 4 | VFBGA 169 7 x 7㎟VFBGA 169 11 x 11 ㎟ | 4 | 4 | - | - | 1 | 10 | - | - | yes | 1.8A | yes | 6 LDOs | 16 | yes, integrated charger | ADC with touch screen IF用LED驱动器提升充电器Backup battery chargerRTC | NXP i.MX 53NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLite恩智浦i.mx 6 duallite | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9061. | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.7 | 5.5 | - | 6 | QFN 6 x 6 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | DA9061.-A | 3 LDO | 5 | - | - | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLiteNXP i.mx 6.ULNXP i.mx 6.ULLXilinx Zync UltraScale +高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9061.-A | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.7 | 5.5 | - | 6 | QFN 6 x 6 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | yes | 3 LDO | 5 | - | - | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6.SoloNXP i.mx 6.SoloLiteNXP i.mx 6.ULNXP i.mx 6.ULLXilinx Zync UltraScale +高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
da9062 | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 8.5 | QFN 6 x 6 ㎟ | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | yes | - | - | DA9062-A. | 3 LDO | 5 | - | Backup battery chargerRTC | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7和Zynq 7000家族Xilinx Spartan -7 Family高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9062-A. | System PMIC for Single or Dual-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 8.5 | QFN 6 x 6 ㎟ | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | yes | - | - | yes | 3 LDO | 5 | - | Backup battery chargerRTC | Xilinx Zync UltraScale +Xilinx Artix-7和Zynq 7000家族Xilinx Spartan -7 Family高通公司(CSR)阿特拉斯 | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
da9063 | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | 6 | - | - | - | 11 | - | yes | - | - | DA9063-A. | 3 LDO | 16 | - | ADCBackup battery chargerRGB-LED driverRTC | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadNXP i.mx 6.Quad+NXP i.MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9063-A. | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | 6 | - | - | - | 11 | - | yes | - | - | yes | 3 LDO | 16 | - | ADCBackup battery chargerRGB-LED driverRTC | NXP i.mx 6.NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadNXP i.mx 6.Quad+NXP i.MX 8 m迷你Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
da9063L | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | - | - | - | - | 5 | - | yes | - | - | DA9063L-A. | 1 LDO | 16 | - | ADCRGB-LED driverWatchdog timer | NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadXilinx Artix-7 FPGA and Zynq-7000 SoCRenesas R-Car 2, R-Car 3Telechips Dolphin+ (TCC8030)(Auto only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9063L-A. | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.8 | 5.5 | - | 12 | VFBGA 100 8 x 8㎟TFBGA 100 8 x 8 ㎟ | 6 | - | - | - | - | 5 | - | yes | - | - | yes | 1 LDO | 16 | - | ADCRGB-LED driverWatchdog timer | NXP i.mx 6双重NXP i.mx 6.QuadXilinx Artix-7 FPGA and Zynq-7000 SoCRenesas R-Car 2, R-Car 3Telechips Dolphin+ (TCC8030)(Auto only) | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9066. | System PMIC and Audio CODEC for Multi-Core Application Processors | 2.5 | 4.4 | - | 7.2 | WLCSP 168 5.8 x 4.8㎟ | 6 | - | - | - | - | 20 | - | yes | - | - | - | 1 LDO | - | - | 24位音频编解码器4个模拟输入2 Class G headphone driver2 Class D speaker driverADCBackup battery chargerRTC | - | PMICS. | Documentation |
DA9068. | System PMIC for Multi-Core Application Processors | 2.5 | 5.0 | - | 8.1 | WLCSP 154 4 x 6 ㎟ | 8 | - | - | - | - | 25 | - | yes | - | - | - | 3 LDO | 4 | - | ADCBackup battery chargerRTC | - | PMICS. | Documentation |
DA9070 | 高度集成的低功耗PMIC,具有SW燃料量支撑 | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | yes, integrated charger | Software Fuel-Gauge support | - | PMICS.充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
da9072 | Highly Integrated Low-Power PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | yes, integrated charger | Software Fuel-Gauge support | - | PMICS.充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9073. | Highly Integrated Low-Power PMIC | 2.5 | 5.5 | 22 | 0.3 | WLCSP 42 3 x 2.65㎟ | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | yes | 0.5A | - | - | - | yes, integrated charger | - | - | PMICS.充电器PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9121 | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 5 | - | Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9122 | Dual channel 2x 5A PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | WLCSP 24 2.5 x 1.7 ㎟ | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9130 | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9130-A | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9131 | Dual channel 2 x 5A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DA9131-A | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9132 | Dual channel 2 x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DA9132-A | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS. | Documentation |
DA9130-A | Single channel 10A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9131-A | Dual channel 2 x 5A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 10 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9132-A | Dual channel 2 x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | FC-QFN 3.3 x 4.8 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 动态电压控制Programmable GPIOs | - | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9155M | 单通道输出电流调节降压 | 4.3 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | WLCSP 30 2.2 x 2.6 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | support | - | - | - | - | - | - | PMICS.充电器PMICS. | Documentation |
DA9210 | 单通道12A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 48 2.3 x 3.5 ㎟VFBGA 42 4.8 x 5.6 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | 使用2nd da9210可扩展 | Renesas R-Car M2Renesas R-Car H2Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC(ZU3CG, ZU9EG, ZU19EG) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9211 | 单通道12A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9212 | Dual channel 2x 6A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 12 | WLCSP 42 2.5 x 2.85 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9213 | 单通道20A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9213-A | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9213-A | 单通道20A四相PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9214. | Dual channel 2 x 10A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9214.-A | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9214.-A | Dual channel 2 x 10A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOCRenesas R-Car 2, R-Car 3(Auto Only) | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9215. | Multi channel 1x 15A, 1x 5A PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | DA9215.-A | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9215.-A | Multi channel 1x 15A, 1x 5A PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 20 | WLCSP 66 2.5 x 4.5㎟VFBGA 3.55 x 5.75㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Xilinx Zynq UltraScale + MPSOC | PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9217 | Single channel 6A Dual-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 4 | - | - | Renesas R-Car 2, R-Car 3 | PMICS.SOC PMICS. | Documentation |
DA9220 | Dual channel 2x 3A Single-phase PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 6 | WLCSP 24 1.7 x 2.4㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 4 | - | - | - | PMICS. | Documentation |
DA9223-A. | Single channel 16A Quad-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 16 | TFBGA 66 5 x 9 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Renesas R-Car 2, R-Car 3 | PMICS.SOC PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9224-A | Dual channel 2x 8A Dual-phase PMIC | 2.8 | 5.5 | - | 16 | TFBGA 66 5 x 9 ㎟ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | yes | - | 3 | - | - | Renesas R-Car 2, R-Car 3 | PMICS.SOC PMICS.Automotive PMICs | Documentation |
DA9230 | Low-power portable PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9231 | Low-power portable PMIC | 2.5 | 5.5 | - | 0.3 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PMICS.低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9232 | 低功耗,超低的Riple Pmic | 2.5 | 5.5 | - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 DC/DC buck | 1 | - | - | - | PMICS.Low Noise PMICs低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9233 | 低功耗,超低的Riple Pmic | 2.5 | 5.5 | - | 0.06 | WLCSP 12 1.25 x 1.65 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 DC/DC buck1 LDO | 1 | - | - | - | PMICS.Low Noise PMICs低功耗便携式PMICS | Documentation |
DA9313 | 高效电容式DC-DC降压转换器 | 5 | 10.5 | 20 | 10 | WLCSP 43 2.8 x 3.5 ㎟ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | fixed | - | - | - | - | 2 | - | Capacitive down-converter | - | PMICS.开关电容器转换器 | Documentation |
PV88080 | High-voltage buck converter PMIC | 4.75 | 5.25 / 26. | - | 20 | qfn 32 5 x 7㎟ | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | PMICS. | Documentation |
PV88090. | High-voltage buck converter PMIC | 4.75 | 5.25 | - | 13.9 | QFN 30 4.5 x 7 ㎟ | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PMICS. | Documentation |
SLG51000. | 低噪音,high PSRR PMIC | 1.7 | 5.0 | - | 1.5 | WLCSP 20 1.68 x 2.1 ㎟ | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 ldo | 6 | - | - | - | PMICS.Low Noise PMICs低功耗便携式PMICS | Documentation |
Back to results
3个月前
DA9070source code
张贴了mbund0 points 3 repliesHello,
我正在寻找DA9070评估板的STM32固件或其他任何可以帮助我构建自己固件的内容。
此致,
MBUND.
2 months ago
嗨MBUND.
I will come back by email.
布罗尔,
Jocelyn