你在这里
蓝牙低能量
蓝牙低能量
产品选择器
产品ID | 应用 | 标准 | 内存大小闪存(MB) | 记忆尺寸ROM(KB) | 内存大小OTP(KB) | 内存尺寸RAM(KB) | GPIOS(MAX) | 电源Min(v) | 电源Max(v) | TX电流(MA) | RX Current(MA) | 输出功率(DBM) | 敏感度(DBM) | 微控制器 | 推荐用于新设计 | 包 | 最大系统时钟(MHz) | 灵活的系统时钟 | 从Flash执行 | HW Crypto发动机 | QSPI. | spi. | UART. | I2C. | USB | PDM. | 文件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大系统时钟(MHz) | 灵活的系统时钟 | 从Flash执行 | HW Crypto发动机 | QSPI. | spi. | UART. | I2C. | USB | PDM. | |||||||||||||||||||
da14580-01una. | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家 | BLE 4.2核心规范 | 0. | 84. | 32. | 50. | 14. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | WL-CSP34,2.5 * 2.5 * 0.5mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
DA14580-01AT2 | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家 | BLE 4.2核心规范 | 0. | 84. | 32. | 50. | 24. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | QFN40,5 * 5 * 0.9mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
DA14580-01A32 | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家 | BLE 4.2核心规范 | 0. | 84. | 32. | 50. | 32. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | QFN48,6 * 6 * 0.9mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
da14581-00UNA. | 无线充电主机控制器界面 | BLE 4.2核心规范 | 0. | 84. | 32. | 50. | 14. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | WL-CSP34,2.5 * 2.5 * 0.5mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
DA14581-00000VRA. | 无线充电主机控制器界面 | BLE 4.2核心规范 | 0. | 84. | 32. | 50. | 14. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | WL-CSP34,2.5 * 2.5 * 0.3mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
DA14581-00AT2 | 无线充电主机控制器界面 | BLE 4.2核心规范 | 0. | 84. | 32. | 50. | 24. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | QFN40,5 * 5 * 0.9mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
DA14583-01F01AT2 | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家 | BLE 4.2核心规范 | 1 | 84. | 32. | 50. | 24. | 2.35 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 没有 | QFN40,5 * 5 * 0.9mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 | |
DA14585-00000VV2 * | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家通过BLE的语音命令远程控制 | BLE 5.0核心规格+补充功能 | 0. | 128. | 64. | 96. | 14. | 0.9 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 0. | -93 | M0. | 是 | WL-CSP34,2.4 * 2.66 * 0.5mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 1 | 文件 | |
da14585-00000AT2 * | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家通过BLE的语音命令远程控制 | BLE 5.0核心规格+补充功能 | 0. | 128. | 64. | 96. | 25. | 0.9 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 0. | -93 | M0. | 是 | QFN40,5 * 5 * 0.9mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 1 | 文件 | |
da14586-00f02at2 * | 灯塔和靠近健康与健身人类界面设备聪明的家通过BLE的语音命令远程控制 | BLE 5.0核心规格+补充功能 | 2 | 128. | 64. | 96. | 24. | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | 0. | -93 | M0. | 是 | QFN40,5 * 5 * 0.9mm | 16. | 没有 | 没有 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 1 | 文件 | |
DA14680-01F08A92 | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.人类界面设备其他可充电设备 | BLE 4.2核心规范+可选功能 | 8. | 128. | 64. | 128. | 31. | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6. | 0. | -94 | M0. | 没有 | AQFN60,6 * 6 * 0.8mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 0. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14681-01000u2 | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.人类界面设备其他可充电设备 | BLE 4.2核心规范+可选功能 | 0. | 128. | 64. | 128. | 21. | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6. | 0. | -94 | M0. | 没有 | WL-CSP53,3.4 * 3.0 * 0.5mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
DA14681-01000A92 | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.人类界面设备其他可充电设备 | BLE 4.2核心规范+可选功能 | 0. | 128. | 64. | 128. | 37. | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6. | 0. | -94 | M0. | 没有 | AQFN60,6 * 6 * 0.8mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14682 * | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.蓝牙网格云连接的应用程序亚博国际官网平台网址 | 5. | 8. | 128. | 64. | 128. | 31. | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6. | 0. | -94 | M0. | 是 | AQFN60,6 * 6 * 0.8mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 0. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14683 * | 产业人类界面设备虚拟现实遥控器银行业 | 5. | 0. | 128. | 64. | 128. | 37. | 1.7 | 4.75 | 5.2 | 6. | 0. | -94 | M0. | 是 | AQFN60,6 * 6 * 0.8mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14691-00000HQ2 * | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.蓝牙网格云连接的应用程序亚博国际官网平台网址 | BLE 5.0核心规范+可选功能 | 可选的外部 | 128. | 4. | 384. | 44. | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6. | -97 | M33. | 是 | VFBGA86,6 x 6 x 0.55 mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 3. | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14695-00000HQ2 * | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.蓝牙网格云连接的应用程序亚博国际官网平台网址 | BLE 5.0核心规范+可选功能 | 可选的外部 | 128. | 4. | 512. | 44. | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6. | -97 | M33. | 是 | VFBGA86,6 x 6 x 0.55 mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 1 | 2 | 3. | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14697-00000HR2 * | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.蓝牙网格云连接的应用程序亚博国际官网平台网址 | BLE 5.0核心规范+可选功能 | 可选的外部 | 128. | 4. | 512. | 55. | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6. | -97 | M33. | 是 | VFBGA100,5 x 5 x 0.475 mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 2 | 2 | 3. | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
da14699-00000HR2 * | 可穿戴设备聪明的家Apple HomeKit.蓝牙网格云连接的应用程序亚博国际官网平台网址 | BLE 5.0核心规范+可选功能 | 可选的外部 | 128. | 4. | 512. | 55. | 2.4 | 4.75 | 3.5 | 2.2 | 6. | -97 | M33. | 是 | VFBGA100,5 x 5 x 0.475 mm | 96. | 是 | 是 | 是 | 2 | 2 | 3. | 2 | 1 | 1 | 文件 | |
DA14531. | 一次性用品信标资产追踪有效的健康RCU. | BLE 5.1核心规格+补充功能 | 0. | 144. | 32. | 48. | 12. | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 0. | -94 | M0 + | 是 | QFN24 * 2.2 * 3.04mm | 16. | 是 | 是 | 是 | 0. | 1 | 2 | 1 | 0. | 0. | 文件 |
*推荐用于新设计